IndietroHomeAnteprima di stampa

PHV series

Two-stage oil lubricated vane vacuum pumps from 4,8 to 540 m3/h.

Two-stage oil sealed rotary vane vacuum pumps PHV/PHV-K series have got a new design for achieving higher vacuum and capacities, easy installation, operation and maintenance.The pumps have been designed for all types of applications such as laboratories, semi-conductor industries, cathode-ray tubes, measurement instruments, light bulbs, fluorescent lights, distillation, refrigeration, freeze drying, mass spectrometry, as backing pumps in pumping systems, etc.

 

 

COMPARATIVE TECHNICAL TABLE OF THE MODELS AVAILABLE

   Model Frequency
50 Hz
Nominal capacity
m3/h
Ultimate pressure (abs.) *
mbar
Technical data sheet
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 5 50/60 4.8/6 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 10 50/60 10.2/12 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 20 50/60 20.4/24 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 30 50/60 30/36 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 40 50/60 40.2/48 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 50 50/60 49.8/60 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 75 50/60 75/90 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 90K 50/60 90/108 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 160K 50/60 162/194 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 270K 50/60 270/324 1X10-3
Clicca per ingrandire l'immagine  PHV 450K 50/60 450/540 1X10-3

 * Gas ballast closed.